您的位置:蕭山網(wǎng) > 2017杭州蕭山國(guó)際武術(shù)文化湘湖論壇 > 競(jìng)賽分組 > 正文

競(jìng)賽分組

更新時(shí)間:2017年11月21日 9:28    內(nèi)容來(lái)源:   

  11月23日下午 14:30

  一、“市長(zhǎng)杯”女子陳式太極拳4項(xiàng) 2組 8分鐘

  1. 01502 馬玉平 重慶市永川區(qū) 1001 陳式老架一路

  2. 00108 劉曉麗 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1001 陳式太極拳

  3. 00119 吳鐵鴻 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1001 陳式太極拳

  4. 00805 范忠華 江蘇。ㄟB云港市)代表隊(duì) 1001 陳式太極拳

  二、“市長(zhǎng)杯”女子楊式太極拳4項(xiàng) 2組 8分鐘

  1. 00302 宋芝鮮 廣西武術(shù)協(xié)會(huì) 1002 傳統(tǒng)楊式91式太極拳

  2. 00141 王鳳蓮 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1002 楊式40式太極拳

  3. 01102 王珍敏 四川省武術(shù)協(xié)會(huì) 1002 楊式規(guī)定套路

  4. 00128 孫國(guó)英 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1002 楊式太極拳

  三、“市長(zhǎng)杯”女子吳、孫、和式、東岳太極拳4項(xiàng) 2組 8分鐘

  1. 00109 熊 然 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1003 吳式太極拳

  2. 01101 饒 華 四川省武術(shù)協(xié)會(huì) 1005 73式孫式太極拳

  3. 00604 穆玉華 河南省焦作市太極拳體育中心體育局 1006 和式太極拳

  4. 00103 林萬(wàn)枝 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1007 東岳太極拳

  四、“市長(zhǎng)杯”女子42式太極拳7項(xiàng) 2組 8分鐘

  1. 01002 李域 陜西省武術(shù)協(xié)會(huì) 1008 42式太極拳

  2. 00906 張魁珍 山東省武術(shù)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)代表隊(duì) 1008 42式太極拳

  3. 00907 王 俠 山東省武術(shù)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)代表隊(duì) 1008 42式太極拳

  4. 00908 鄧淑華 山東省武術(shù)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)代表隊(duì) 1008 42式太極拳

  5. 00909 鐘愛平 山東省武術(shù)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)代表隊(duì) 1008 42式太極拳

  6. 00304 李少英 廣西武術(shù)協(xié)會(huì) 1008 42式太極拳

  7. 01210 陳 瑛 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 1008 42式太極拳

  五、“市長(zhǎng)杯”女子24式太極拳10項(xiàng) 3組 12分鐘

  1. 00141 王鳳蓮 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1009 24式太極拳

  2. 00114 周良屏 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1009 24式太極拳

  3. 00120 孫曉蕓 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1009 24式太極拳

  4. 00122 張德華 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1009 24式太極拳

  5. 00124 張健敏 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1009 24式太極拳

  6. 00142 張 靜 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1009 24式太極拳

  7. 00305 司徒玉梅 廣西武術(shù)協(xié)會(huì) 1009 24式太極拳

  8. 00306 李 汀 廣西武術(shù)協(xié)會(huì) 1009 24式太極拳

  9. 00703 葛 玻 洛陽(yáng)理工學(xué)院 1009 24式太極拳

  10. 00706 龐彩霞 洛陽(yáng)理工學(xué)院 1009 24式太極拳

  六、“市長(zhǎng)杯”女子其他太極拳6項(xiàng) 2組 8分鐘

  1. 01217 趙 瓊 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 1010 沙式24式太極拳

  2. 01203 王薇薇 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 1010 沙式三路太極拳

  3. 01207 宣 玲 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 1010 沙式三路太極拳

  4. 01209 趙阿娜 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 1010 沙式三路太極拳

  5. 01211 安 南 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 1010 沙式三路太極拳

  6. 01220 殷 青 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 1010 沙式三路太極拳

  七、“市長(zhǎng)杯”男子陳式太極拳15項(xiàng) 5組 20分鐘

  1. 00601 王明德 河南省焦作市太極拳體育中心體育局 1001 陳式傳統(tǒng)太極拳

  2. 00602 姜繼鼎 河南省焦作市太極拳體育中心體育局 1001 陳式傳統(tǒng)太極拳

  3. 00605 田立杰 河南省焦作市太極拳體育中心體育局 1001 陳式傳統(tǒng)太極拳

  4. 00609 劉新順 河南省焦作市太極拳體育中心體育局 1001 陳式傳統(tǒng)太極拳

  5. 01501 唐昭平 重慶市永川區(qū) 1001 陳式老架一路

  6. 00144 李忠陽(yáng) 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1001 陳式老架一路太極拳

  7. 00802 董漢清 江蘇。ㄟB云港市)代表隊(duì) 1001 陳式太極拳

  8. 00803 謝建民 江蘇省(連云港市)代表隊(duì) 1001 陳式太極拳

  9. 00806 紀(jì)安盧 江蘇。ㄟB云港市)代表隊(duì) 1001 陳式太極拳

  10. 01219 李朝忠 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 1001 陳式太極拳

  11. 01401 蔡 洪 舟山武術(shù)協(xié)會(huì) 1001 陳式太極拳

  12. 00116 蘇全利 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1001 陳式太極老架一路74式

  13. 00118 王映輝 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1001 陳式心意混元太極拳

  14. 00303 涂方祥 廣西武術(shù)協(xié)會(huì) 1001 傳統(tǒng)陳式太極拳

  15. 01601 岳勝利 男子B 河南中原資產(chǎn)公司 1001 陳氏傳統(tǒng)太極拳

  八、“市長(zhǎng)杯”男子楊式太極拳15項(xiàng) 5組 20分鐘

  1. 00301 朱書明 甘肅省蘭州市蘭州大學(xué)武術(shù)協(xié)會(huì) 1002 傳統(tǒng)楊氏太極拳

  2. 00401 楊金廷 邯鄲學(xué)院太極代表隊(duì) 1002 楊氏太極拳

  3. 00404 董海林 邯鄲學(xué)院太極代表隊(duì) 1002 楊氏太極拳

  4. 00405 段玉銘 邯鄲學(xué)院太極代表隊(duì) 1002 楊氏太極拳

  5. 00140 沈良軍 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1002 楊式40式太極拳

  6. 00102 李國(guó)早 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1002 楊式40式太極拳

  7. 00107 李 寰 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1002 楊式40式太極拳

  8. 00117 馮鵬翔 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1002 楊式40式太極拳

  9. 00125 肖根旺 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1002 楊式40式太極拳

  10. 01301 張洪國(guó) 浙江省溫州市太極拳運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) 1002 楊式40式太極拳

  11. 00105 郭世坤 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1002 楊式85式太極拳

  12. 00901 高金業(yè) 山東省武術(shù)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)代表隊(duì) 1002 楊式傳統(tǒng)37式太極拳

  13. 01103 文彥江 四川省武術(shù)協(xié)會(huì) 1002 楊式傳統(tǒng)太極拳

  14. 00804 趙 波 江蘇。ㄟB云港市)代表隊(duì) 1002 楊式太極拳

  15. 01204 李漢國(guó) 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 1002 楊式太極拳

  16. 00123 夏九燾 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1002 楊式太極拳

  17. 00801 仲 坤 江蘇。ㄟB云港市)代表隊(duì) 1002 楊式太極拳

  九、“市長(zhǎng)杯”男子吳式太極拳3項(xiàng) 1組 4分鐘

  1. 00116 蘇全利 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1003 傳統(tǒng)吳式太極拳45式

  2. 00121 李兆新 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1003 吳式傳統(tǒng)太極拳83式

  3. 00134 薛增朝 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1003 吳式競(jìng)賽套路

  十、“市長(zhǎng)杯”男子武、孫式太極拳4項(xiàng) 2組 8分鐘

  1. 00408 郭振興 邯鄲學(xué)院太極代表隊(duì) 1004 武式太極拳

  2. 01216 徐愛民 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 1001 武式太極拳28式

  3. 00501 劉志軍 河南大學(xué) 1005 孫式太極拳

  4. 00110 張益民 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1005 孫式35式

  十一、“市長(zhǎng)杯”男子和式太極拳4項(xiàng) 1組 4分鐘

  1. 00603 賈書君 河南省焦作市太極拳體育中心體育局 1006 和式太極拳

  2. 00606 孔祥群 河南省焦作市太極拳體育中心體育局 1006 和式太極拳

  3. 00608 和金貴 河南省焦作市太極拳體育中心體育局 1006 和式太極拳

  4. 01003 王西省 陜西省武術(shù)協(xié)會(huì) 1006 趙堡太極拳

  十二、“市長(zhǎng)杯”男子42太極拳8項(xiàng) 3組 12分鐘

  1. 00902 李玉亮 山東省武術(shù)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)代表隊(duì) 1008 42式太極拳

  2. 00903 張尚營(yíng) 山東省武術(shù)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)代表隊(duì) 1008 42式太極拳

  3. 00904 方文生 山東省武術(shù)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)代表隊(duì) 1008 42式太極拳

  4. 00905 張和義 山東省武術(shù)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)代表隊(duì) 1008 42式太極拳

  5. 00101 聶健全 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1008 42式太極拳

  6. 00106 施; 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1008 42式太極拳

  7. 00136 楊志明 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1008 42式太極拳

  8. 01214 齊 康 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 1008 42式太極拳

  十三、“市長(zhǎng)杯”男子24太極拳13項(xiàng) 4組 16分鐘

  1. 00112 王力舟 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1009 24式太極拳

  2. 00115 劉建強(qiáng) 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1009 24式太極拳

  3. 00301 吳學(xué)斌 廣西武術(shù)協(xié)會(huì) 1009 24式太極拳

  4. 00607 趙功佩 河南省焦作市太極拳體育中心體育局 1009 24式太極拳

  5. 00610 張戰(zhàn)營(yíng) 河南省焦作市太極拳體育中心體育局 1009 24式太極拳

  6. 00611 解 偉 河南省焦作市太極拳體育中心體育局 1009 24式太極拳

  7. 00107 李 寰 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 1009 24式太極拳

  8. 00501 劉志軍 河南大學(xué) 1009 24式太極拳

  9. 01104 陳敦源 四川省武術(shù)協(xié)會(huì) 1009 24式太極拳

  10. 00701 茍義倫 洛陽(yáng)理工學(xué)院 1009 24式太極拳

  11. 00702 陳 巖 洛陽(yáng)理工學(xué)院 1009 24式太極拳

  12. 00704 姜 濤 洛陽(yáng)理工學(xué)院 1009 24式太極拳

  13. 00705 曾 濤 洛陽(yáng)理工學(xué)院 1009 24式太極拳

  十四、“市長(zhǎng)杯”男子其他太極拳6項(xiàng) 2組 8分鐘

  1. 01206 龔永強(qiáng) 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 1010 沙式三路太極拳

  2. 01212 花澤飛 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 1010 沙式三路太極拳

  3. 01213 強(qiáng)衛(wèi)東 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 1010 沙式三路太極拳

  4. 01218 畢熊光 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 1010 沙式三路太極拳

  5. 01208 許士勇 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 1010 沙式一路太極拳

  6. 01001 袁雪峰 陜西省武術(shù)協(xié)會(huì) 1010 武當(dāng)趙堡

  十五、“企業(yè)家杯”男子B/C組楊式太極拳4項(xiàng) 1組 4分鐘

  1. 01702 劉忠民 男子B 陜西省延長(zhǎng)油田太極拳協(xié)會(huì) 5002 楊式37式拳術(shù)

  2. 01901 陳幫平 男子B 蒼南縣天天豐收鋁塑工藝品廠 5002 楊氏氣功太極拳

  3. 01801 劉云太 男子C 四川省巴中市永泰建筑 5002 40楊式規(guī)定套路

  4. 02010 鄧 威 男子C 四平日出旅游客運(yùn)有限公司 5002 楊式太極拳

  十六、“企業(yè)家杯”女子B組、男子B\C組42式太極拳3項(xiàng) 1組 4分鐘

  1. 01804 聶春蓉 女子B 四川省巴中市永泰建筑 5006 42式太極拳

  2. 01802 茍 毅 男子B 四川省巴中市永泰建筑 5006 42式太極拳

  3. 01803 朱榮宗 男子C 四川省巴中市永泰建筑 5006 42式太極拳

  十七、“企業(yè)家杯”男子陳式太極拳1項(xiàng) 1組 4分鐘

  1. 02009 王麗霞 女子C 四平日出旅游客運(yùn)有限公司 5001 陳式太極拳

  十八、“企業(yè)家杯”男子B組其他拳術(shù)1項(xiàng) 1組 2分鐘

  1. 01701 馮建平 男子B 陜西省延長(zhǎng)油田太極拳協(xié)會(huì) 7003 八極拳

  11月23日晚上 19:00

  一、“市長(zhǎng)杯”女子、男子42式太極劍9項(xiàng) 3組 9分鐘

  1. 00906 張魁珍 山東省武術(shù)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)代表隊(duì) 2001 42式太極劍

  2. 00907 王 俠 山東省武術(shù)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)代表隊(duì) 2001 42式太極劍

  3. 00908 鄧淑華 山東省武術(shù)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)代表隊(duì) 2001 42式太極劍

  4. 00909 鐘愛平 山東省武術(shù)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)代表隊(duì) 2001 42式太極劍

  5. 00304 李少英 廣西武術(shù)協(xié)會(huì) 2001 42式太極劍

  6. 00306 李 汀 廣西武術(shù)協(xié)會(huì) 2001 42式太極劍

  7. 01101 饒 華 四川省武術(shù)協(xié)會(huì) 2001 42式太極劍

  8. 01502 馬玉平 重慶市永川區(qū) 2001 42式太極劍

  9. 00105 郭世坤(男) 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 2001 42式太極劍

  二、“市長(zhǎng)杯”女子32式太極劍3項(xiàng) 1組 3分鐘

  1. 00706 龐彩霞 洛陽(yáng)理工學(xué)院 2002 32式太極劍

  2. 00302 宋芝鮮 廣西武術(shù)協(xié)會(huì) 2002 32式太極劍

  3. 01102 王珍敏 四川省武術(shù)協(xié)會(huì) 2002 32式太極劍

  三、“市長(zhǎng)杯”女子其他太極器械6項(xiàng) 2組 6分鐘

  1. 00109 熊 然 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 2003 吳式太極劍

  2. 00120 孫曉蕓 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 2003 64式吳式太極劍

  3. 01207 宣 玲 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 2003 沙式太極劍

  4. 00122 張德華 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 2003 吳式太極劍

  5. 00103 林萬(wàn)枝 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 2003 武當(dāng)太極劍

  6. 01002 李域 陜西省武術(shù)協(xié)會(huì) 2003 楊式13刀

  四、“市長(zhǎng)杯”女子其他項(xiàng)目6項(xiàng) 6組 12分鐘

  1. 01210 陳 瑛 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 3001 八卦鴛鴦鉞

  2. 01209 趙阿娜 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 3001 形意刀

  3. 01211 安 南 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 3001 形意刀

  4. 01221 朱金陵 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 3001 形意刀

  5. 01220 殷 青 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 3001 形意劍

  6. 01221 朱金陵 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 3001 形意拳

  五、“市長(zhǎng)杯”男子42式太極劍7項(xiàng) 2組 6分鐘

  1. 00902 李玉亮 山東省武術(shù)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)代表隊(duì) 2001 42式太極劍

  2. 00904 方文生 山東省武術(shù)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)代表隊(duì) 2001 42式太極劍

  3. 00905 張和義 山東省武術(shù)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)代表隊(duì) 2001 42式太極劍

  4. 00301 朱書明 甘肅省蘭州市蘭州大學(xué)武術(shù)協(xié)會(huì) 2001 42式太極劍

  5. 00101 聶健全 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 2001 42式太極劍

  6. 01216 徐愛民 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 2001 42式太極劍

  7. 01501 唐昭平 重慶市永川區(qū) 2001 42式太極劍

  六、“市長(zhǎng)杯”男子32式太極劍3項(xiàng) 1組 3分鐘.

  1. 00102 李國(guó)早 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 2002 32式太極劍

  2. 00301 吳學(xué)斌 廣西武術(shù)協(xié)會(huì) 2002 32式太極劍

  3. 00607 趙功佩 河南省焦作市太極拳體育中心體育局 2002 32式太極劍

  七、“市長(zhǎng)杯”男子其他太極器械18項(xiàng) 6組 18分鐘

  1. 00901 高金業(yè) 山東省武術(shù)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)代表隊(duì) 2003 51式太極劍

  2. 00118 王映輝 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 2003 心意混元太極劍

  3. 00802 董漢清 江蘇省(連云港市)代表隊(duì) 2003 陳式太極劍

  4. 00806 紀(jì)安盧 江蘇。ㄟB云港市)代表隊(duì) 2003 陳式太極劍

  5. 01219 李朝忠 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 2003 陳式太極劍

  6. 00605 田立杰 河南省焦作市太極拳體育中心體育局 2003 陳式太極劍

  7. 01213 強(qiáng)衛(wèi)東 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 2003 陳式太極扇

  8. 01218 畢熊光 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 2003 沙式24式太極劍

  9. 01208 許士勇 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 2003 沙式36式太極劍

  10. 01215 徐顯云 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 2003 沙式太極子午鴛鴦鉞

  11. 01204 李漢國(guó) 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 2003 太極鴛鴦鉞

  12. 00106 施海虎 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 2003 吳式太極劍

  13. 00117 馮鵬翔 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 2003 吳式太極劍

  14. 00121 李兆新 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 2003 吳式太極劍

  15. 00404 董海林 邯鄲學(xué)院太極代表隊(duì) 2003 楊氏太極刀

  16. 01003 王西省 陜西省武術(shù)協(xié)會(huì) 2003 楊氏太極十三刀

  17. 00405 段玉銘 邯鄲學(xué)院太極代表隊(duì) 2003 楊式太極棍

  18. 00408 郭振興 邯鄲學(xué)院太極代表隊(duì) 2003 楊式太極劍

  八、“市長(zhǎng)杯”男子其他項(xiàng)目(拳)6項(xiàng) 6組 8分鐘

  1. 01205 張槐斌 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 3001 八卦連環(huán)掌

  2. 01202 王 智 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 3001 八卦掌

  3. 00807 王鳳文 江蘇。ㄟB云港市)代表隊(duì) 3001 八極拳

  4. 01201 王 勇 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 3001 六合通臂拳

  5. 01215 徐顯云 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 3001 形意拳

  6. 01301 張洪國(guó) 浙江省溫州市太極拳運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) 3001 溫州南拳剛?cè)岱弃Q

  九、“市長(zhǎng)杯”男子其他項(xiàng)目(雙器械)3項(xiàng) 3組 6分鐘

  1. 01202 王 智 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 3001 八卦鴛鴦鉞

  2. 01205 張槐斌 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 3001 八卦鴛鴦鉞

  3. 00303 涂方祥 廣西武術(shù)協(xié)會(huì) 3001 雙節(jié)棍

  十、“市長(zhǎng)杯”男子其他項(xiàng)目(單器械)6項(xiàng) 6組 10分鐘

  1. 00903 張尚營(yíng) 山東省武術(shù)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)代表隊(duì) 3001 少林達(dá)摩杖

  2. 01214 齊 康 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 3001 形意刀

  3. 01201 王 勇 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 3001 形意劍

  4. 01212 花澤飛 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì)) 3001 形意劍

  5. 00112 王力舟 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán) 3001 形意劍

  6. 00807 王鳳文 江蘇省(連云港市)代表隊(duì) 3001 自選刀

  7. 01601 岳勝利 MB 河南中原資產(chǎn)公司 3001 陳氏太極大刀

  十一、“企業(yè)家杯”太極劍、太極刀7項(xiàng) 3組 9分鐘

  1. 01804 聶春蓉 FB 四川省巴中市永泰建筑 6001 42式太極劍

  2. 02008 杜 晶 FB 四平日出旅游客運(yùn)有限公司 6001 陳式太極劍

  3. 01802 茍 毅 MB 四川省巴中市永泰建筑 6001 42式太極劍

  4. 01803 朱榮宗 MC 四川省巴中市永泰建筑 6001 42式太極劍

  5. 01801 劉云太 MC 四川省巴中市永泰建筑 6001 32式太極劍

  6. 01701 馮建平 MB 陜西省延長(zhǎng)油田太極拳協(xié)會(huì) 6001 陳式49式太極劍

  7. 01702 劉忠民 MB 陜西省延長(zhǎng)油田太極拳協(xié)會(huì) 6001 楊式51式太極劍

  十二、“企業(yè)家杯”集體太極拳1項(xiàng) 2組 8分鐘

  1. 017 陜西省延長(zhǎng)油田太極拳協(xié)會(huì)8人 9001 陳式太極拳

  艾 鵬、曹 斌、馮王成、拓 樂(lè)、姜小燕、劉愛云、王 芳、薛 佳

  2. 020 四平日出旅游客運(yùn)有限公司代表隊(duì)9人 9001 東岳太極拳

  欒玉香、馬向春、王惠敏、宋鐵華、趙雪艷、任 靖、張麗娟、杜 晶、

  柏玉玲

  十三、“市長(zhǎng)杯”集體太極拳5項(xiàng) 5組 20分鐘

  1. 001 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán)一隊(duì)14人 4001 24式太極拳

  李國(guó)早、吳永順、郭世坤、施;ⅰ⒗ 寰、劉曉麗、熊 然、李 剛、

  王力舟、顧紹平、周良屏、劉建強(qiáng)、蘇全利、馮鵬翔

  2. 001 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán)二隊(duì)17人 4001 24式太極拳

  王映輝、吳鐵鴻、孫曉蕓、李兆新、張德華、夏九燾、張健敏、肖根旺、

  李凡林、陳魯霞、孫國(guó)英、趙曉東、宋淑英、車美玉、丁 雁、張 穎、

  薛增朝

  3. 001 中央國(guó)家機(jī)關(guān)代表團(tuán)三隊(duì)12人 4001 集體太極拳

  胡小明、楊志明、郭明社、劉繼婷、羅 靜、沈良軍、王鳳蓮、張 靜、

  劉麗華、李忠陽(yáng)、滕 敏、李園園

  4. 004 邯鄲學(xué)院太極代表隊(duì)11人 4001 楊氏太極拳

  楊金廷、王韓鎖、王志勇、董海林、段玉銘、曹貴寶、吳長(zhǎng)增、郭振興、

  婁存江、魯書月、柴興泉

  5. 007 洛陽(yáng)理工學(xué)院7人 4001 太極拳

  柴興泉、茍義倫、陳 巖、葛 玻、姜 濤、曾 濤、龐彩霞

  十四、“市長(zhǎng)杯”集體太極器械2項(xiàng) 2組 8分鐘

  1. 009 山東省武術(shù)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)代表隊(duì)10人 4002 42式太極劍

  李玉亮、張尚營(yíng)、方文生、張和義、張魁珍、王 俠、鄧淑華、鐘愛平、

  楊宋春、王桂珍

  2. 012 云南省武術(shù)協(xié)會(huì)(云南省代表隊(duì))18人 4002 沙式太極子午鴛鴦鉞

  王 勇、王 智、王薇薇、李漢國(guó)、張槐斌、龔永強(qiáng)、宣 玲、許士勇、

  趙阿娜、陳 瑛、安 南、花澤飛、強(qiáng)衛(wèi)東、齊 康、徐顯云、徐愛民、

  趙 瓊、畢熊光

  十五、“企業(yè)家杯”集體太極器械1項(xiàng) 1組 4分鐘

  1. 017 陜西省延長(zhǎng)油田太極拳協(xié)會(huì)8人 9002 陳式太極劍

  艾 鵬、曹 斌、馮王成、拓 樂(lè)、姜小燕、劉愛云、王 芳、薛 佳



作者:  編輯:李莎